NILAI KOMPUTER PBI-A
| DAFTAR NILAI KOMPUTER | |||||||||
| SEMESTER GANJIL (PERIODE BULAN SEPTEMBER-DESEMBER 2011) | |||||||||
| PUSDIKOM IAIN SYEKH NURJATI CIREBON | |||||||||
| HARI | : SELASA | | WAKTU | : 13.00-14.30 | |||||
| FAKULTAS | : PBI-A | | | SEMESTER | : III | | |||
| NO | NAMA MAHASISWA | NILAI | UAS | NILAI KOMP. | NILAI MUTU | KET | |||
| HADIR | PRAKTEK | WORD | EXCEL | POINT | |||||
| 1 | Ade Syarifah | 30 | 22 | 8 | 16 | 9 | 85 | B+ | |
| 2 | Afif Muslihudin | 30 | 20 | 9 | 11 | 9 | 79 | B- | |
| 3 | Anisa Nurul Bilad | 27,5 | 26 | 8 | 19 | 10 | 90,5 | A- | |
| 4 | Azzah Fauziah | 27,5 | 23,3 | 9 | 16 | 10 | 85,8 | B+ | |
| 5 | Casini | 30 | 23 | 9 | 15 | 8 | 85 | B+ | |
| 6 | Dede Roaeni | 27,5 | 24 | 9 | 19 | 10 | 89,5 | B+ | |
| 7 | Dicky Rachmawan | 30 | 23,3 | 9 | 16 | 10 | 88,3 | B+ | |
| 8 | Dwi Yana Ayu A. | 25 | 23 | 10 | 13 | 10 | 81 | B | |
| 9 | Eva Riawati | 27,5 | 28 | 10 | 19 | 10 | 94,5 | A- | |
| 10 | Evi Fahlavi | 27,5 | 24,7 | 8 | 19 | 10 | 89,2 | B+ | |
| 11 | Ishmaturrohmah | 30 | 25 | 10 | 14 | 9 | 88 | B+ | |
| 12 | Jazilatul Masruruoh | 30 | 24 | 8 | 18 | 9 | 89 | B+ | |
| 13 | Kiky Rizky Nuzurul W.U. | 30 | 28 | 8 | 19 | 10 | 95 | A | |
| 14 | Larasati Ayu A. | 30 | 23,3 | 7 | 19 | 9 | 88,3 | B+ | |
| 15 | Maesyaroh | 30 | 22,7 | 9 | 15 | 10 | 86,7 | B+ | |
| 16 | Marlina | 25 | 22 | 8 | 15 | 10 | 80 | B | |
| 17 | Dwi Anom Pebriyanto | 27,5 | 26 | 9 | 19 | 10 | 91,5 | A- | |
| | | | | | | | | | |
| Cirebon, Januari 2012 | |||||||||
| Dosen Pengampu | |||||||||
| Qurrotul Uyun, SE. | |||||||||
Komentar
Posting Komentar