NILAI KOMPUTER BIO-C
| DAFTAR NILAI UAS KOMPUTER | |||||||||
| SEMESTER GANJIL (PERIODE BULAN SEPTEMBER-DESEMBER 2011) | |||||||||
| PUSDIKOM IAIN SYEKH NURJATI CIREBON | |||||||||
| HARI | : KAMIS | | WAKTU | : 16.00-17.30 | |||||
| FAKULTAS | : BIO-C | | SEMESTER | : III | | ||||
| NO | NAMA MAHASISWA | NILAI | UAS | NILAI KOMP. | NILAI MUTU | KET | |||
| HADIR | PRAKTEK | WORD | EXCEL | POINT | |||||
| 1 | Khusnul Khotimah | 27,5 | 24 | 8 | 18 | 10 | 87,5 | B+ | |
| 2 | Julekhah | 25 | 20 | 7 | 13 | 10 | 75 | B- | |
| 3 | Diah Nuralfi | 27,5 | 20,7 | 5 | 17 | 9 | 79,2 | B- | |
| 4 | Ihda Mahasri S. | 15 | 15 | 10 | 19 | | 59 | D | |
| 5 | Friska Amelia | 27,5 | 25,3 | 8 | 20 | 10 | 90,8 | A- | |
| 6 | Dina Dwi Cahyati | 15 | 28 | 9 | 19 | | 71 | C+ | |
| 7 | Iip Syarifah | 15 | 28 | 8 | 20 | | 71 | C+ | |
| 8 | Ida Maulidawati | 27,5 | 24,7 | 9 | 19 | 9 | 89,2 | B+ | |
| 9 | Awwalina Zulfa Shofiani | 27,5 | 26 | 9 | 20 | 10 | 92,5 | A- | |
| 10 | Diar Pujiyanti M. | 27,5 | 25,3 | 9 | 19 | 10 | 90,8 | A- | |
| 11 | Dini Siti Anggraini | 25 | 28 | 9 | 20 | 8 | 90 | A- | |
| 12 | Endah Nurohmah | 27,5 | 25,3 | 9 | 19 | 10 | 90,8 | A- | |
| 13 | Lela NS. | 15 | 0 | | | | 15 | E | |
| 14 | Fera Setianingsih | 30 | 22,7 | 8 | 17 | 9 | 86,7 | B+ | |
| 15 | Evi Maghfiroh | 27,5 | 23,3 | 9 | 17 | 9 | 85,8 | B+ | |
| 16 | Ghoutsul Anam | 15 | 0 | | | | 15 | E | |
| 17 | Devi Purwanti | 30 | 24 | 9 | 18 | 9 | 90 | A- | |
| 18 | Cucu Sugiarti | 27,5 | 22,7 | 9 | 17 | 8 | 84,2 | B | |
| 19 | Damuin | 15 | 27 | 8 | 19 | | 69 | C | |
| 20 | Dede Anjarriswara | 27,5 | 23,3 | 8 | 18 | 9 | 85,8 | B+ | |
| 21 | Imam Munandar | 27,5 | 24,7 | 8 | 20 | 9 | 89,2 | B+ | |
| Cirebon, Januari 2012 | |||||||||
| Dosen Pengampu | |||||||||
| Qurrotul Uyun, SE. | |||||||||
Komentar
Posting Komentar