NILAI KOMPUTER PBI-D
| DAFTAR NILAI UAS KOMPUTER | |||||||||
| SEMESTER GANJIL (PERIODE BULAN SEPTEMBER-DESEMBER 2011) | |||||||||
| PUSDIKOM IAIN SYEKH NURJATI CIREBON | |||||||||
| HARI | : KAMIS | | WAKTU | : 14.30-16.00 | |||||
| FAKULTAS | : PBI-D | | | SEMESTER | : III | | |||
| NO | NAMA MAHASISWA | NILAI | UAS | NILAI KOMP. | NILAI MUTU | KET | |||
| HADIR | PRAKTEK | WORD | EXCEL | POINT | |||||
| 1 | Ayu Qurrota 'A | 25 | 16 | | | 8 | 49 | E | |
| 2 | Bilqis Himayatun | 25 | 22 | 8 | 16 | 9 | 80 | B | |
| 3 | Lysa Suharti | 27,5 | 24,7 | 9 | 19 | 9 | 89,2 | B+ | |
| 4 | Iis Sholihah | 27,5 | 26 | 9 | 19 | 10 | 91,5 | A- | |
| 5 | Hamidatul Farras | 22,5 | 16 | | | 8 | 46,5 | E | |
| 6 | Ikah Fatrikah | 27,5 | 25 | 9 | 19 | 9 | 89,5 | B+ | |
| 7 | Dyah Ovelta. A | 5 | 0 | | | | 5 | E | |
| 8 | Fahmi Rahman Alwafi | 22,5 | 18 | 6 | 19 | 5 | 70,5 | C+ | |
| 9 | Ismail | 25 | 18 | | | 9 | 52 | D | |
| 10 | Akhmad Zaelani | 27,5 | 20 | 8 | 19 | 9 | 83,5 | B | |
| 11 | Arief Setiady | 10 | 0 | | | | 10 | E | |
| 12 | Ahmad Fauzi | 22,5 | 21 | 8 | 19 | 10 | 80,5 | B | |
| 13 | Imam Mubarok | 12,5 | 0 | | | | 12,5 | E | |
| 14 | Jazuli | 10 | 14 | 7 | | | 31 | E | |
| 15 | M. Alan Muhajir | 15 | 20 | 7 | 15 | 9 | 66 | C | |
| 16 | Ainurrohmah | 27,5 | 25 | 10 | 19 | 9 | 90,5 | A- | |
| 17 | Fhatia Sari | 27,5 | 18 | | | 9 | 54,5 | D | |
| 18 | Muh. Irfan | 10 | 0 | | | | 10 | E | |
| 19 | Alan Mawlana Y. | 20 | 22,7 | 7 | 20 | 8 | 77,7 | B- | |
| 20 | M. Alan | 5 | 0 | | | | 5 | E | |
| 21 | Idah Rosidah | 15 | 25 | 8 | 17 | | 65 | C | |
| 22 | Ayu hardiyanti | 27,5 | 26 | 8 | 19 | 10 | 90,5 | A- | |
| Cirebon, Januari 2012 | |||||||||
| Dosen Pengampu | |||||||||
| Qurrotul Uyun, SE. | |||||||||
Komentar
Posting Komentar