NILAI KOMPUTER PBI-C
| DAFTAR NILAI KOMPUTER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SEMESTER GANJIL (PERIODE BULAN SEPTEMBER-DESEMBER 2011) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PUSDIKOM IAIN SYEKH NURJATI CIREBON | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HARI | : RABU | | | WAKTU | : 14.00-17.30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FAKULTAS | : PBI-C | | | SEMESTER | : III | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NO | NAMA MAHASISWA | NILAI | UAS | NILAI KOMP. | NILAI MUTU | KET | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HADIR | PRAKTEK | WORD | EXCEL | POINT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Kiki Rukiyah | 30 | 25 | 9 | 19 | 10 | 93 | A- | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Nurhikmah R. | 25 | 22 | 9 | 14 | 8 | 78 | B- | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Fujiroh | 17,5 | 16 | 8 | 8 | | 49,5 | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Iim Muhairimah | 30 | 26 | 9 | 20 | 9 | 94 | A- | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Nurfilaeli | 30 | 24 | 8 | 15 | 8 | 85 | B+ | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Evi Fitrianti | 30 | 24 | 9 | 15 | 9 | 87 | B+ | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Astia Chummaeroh | 27,5 | 22 | 8 | 16 | 9 | 82,5 | B | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Nursa'adah | 30 | 23 | 9 | 15 | 8 | 85 | B+ | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Ibnu Abbas | 22,5 | 20 | 8 | 15 | 10 | 75,5 | B- | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Wakhyu | 25 | 22 | 8 | 14 | 8 | 77 | B- | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Ade Sri Ulvawati | 17,5 | 0 | | | | 17,5 | E | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Annisatul Muthoharoh | 30 | 24,7 | 9 | 18 | 10 | 91,7 | A- | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Rohan Abdul H. | 30 | 24 | 9 | 17 | 8 | 88 | B+ | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Supendi | 25 | 23 | 7 | 13 | 8 | 76 | B- | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Nurul Anwar | 25 | 24 | 8 | 13 | 8 | 78 | B- | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Dadan. R. | 10 | 34 | | 17 | | 61 | C+ | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | M. Amran | 22,5 | 22 | 8 | 15 | 8 | 75,5 | B- | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Iskandar | 10 | 0 | | | | 10 | E | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cirebon, Januari 2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dosen Pengampu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Qurrotul Uyun, SE. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DAFTAR NILAI KOMPUTER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SEMESTER GANJIL (PERIODE BULAN SEPTEMBER-DESEMBER 2011) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PUSDIKOM IAIN SYEKH NURJATI CIREBON | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HARI | : RABU | | | WAKTU | : 14.00-17.30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FAKULTAS | : PBI-C | | | SEMESTER | : III | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NO | NAMA MAHASISWA | NILAI | UAS | NILAI KOMP. | NILAI MUTU | KET | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HADIR | PRAKTEK | WORD | EXCEL | POINT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Kiki Rukiyah | 30 | 29 | 9 | 19 | 10 | 97 | A | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Nurhikmah R. | 25 | 22 | 9 | 14 | 8 | 78 | B- | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Fujiroh | 17,5 | 16 | 8 | 8 | | 49,5 | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Iim Muhairimah | 30 | 26 | 9 | 20 | 9 | 94 | A- | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Nurfilaeli | 30 | 24 | 8 | 15 | 8 | 85 | B+ | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Evi Fitrianti | 30 | 24 | 9 | 15 | 9 | 87 | B+ | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Astia Chummaeroh | 27,5 | 22 | 8 | 16 | 9 | 82,5 | B | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Nursa'adah | 30 | 23 | 9 | 15 | 8 | 85 | B+ | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Ibnu Abbas | 22,5 | 20 | 8 | 15 | 10 | 75,5 | B- | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Wakhyu | 25 | 22 | 8 | 14 | 8 | 77 | B- | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Ade Sri Ulvawati | 17,5 | 0 | | | | 17,5 | E | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Annisatul Muthoharoh | 30 | 24,7 | 9 | 18 | 10 | 91,7 | A- | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Rohan Abdul H. | 30 | 24 | 9 | 17 | 8 | 88 | B+ | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Supendi | 25 | 23 | 7 | 13 | 8 | 76 | B- | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Nurul Anwar | 25 | 24 | 8 | 13 | 8 | 78 | B- | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Dadan. R. | 10 | 34 | | 17 | | 61 | C+ | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | M. Amran | 22,5 | 22 | 8 | 15 | 8 | 75,5 | B- | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Iskandar | 10 | 0 | | | | 10 | E | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cirebon, Januari 2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dosen Pengampu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Qurrotul Uyun, SE. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DAFTAR NILAI UAS KOMPUTER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SEMESTER GANJIL (PERIODE BULAN SEPTEMBER-DESEMBER 2011) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PUSDIKOM IAIN SYEKH NURJATI CIREBON | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HARI | : RABU | | | WAKTU | : 14.30-16.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FAKULTAS | : PBI-E | | | SEMESTER | : III | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NO | NAMA MAHASISWA | NILAI | UAS | NILAI KOMP. | NILAI MUTU | KET | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HADIR | PRAKTEK | WORD | EXCEL | POINT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Syahru Romadhon | 20 | 18 | 9 | 13 | | 60 | C+ | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Neng Aan Anengsih | 30 | 24 | 10 | 14 | 9 | 87 | B+ | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Adi Panji | 30 | 22,7 | 7 | 18 | 9 | 86,7 | B+ | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Agus Salim | 22,5 | 20 | 9 | 19 | | 70,5 | C+ | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Amni Istiani | 25 | 26 | 9 | 18 | 10 | 88 | B+ | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Ana Aspiatun Hasanah | 27,5 | 26,7 | 10 | 18 | 10 | 92,2 | A- | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Aulia Nurjannah | 27,5 | 27 | 9 | 19 | 9 | 91,5 | A- | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Azka Rifqi Islami | 30 | 22 | | 20 | 8 | 80 | B | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Doamad | 27,5 | 25 | 9 | 18 | 8 | 87,5 | B+ | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Fitria | 25 | 24 | 9 | 19 | 8 | 85 | B+ | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Ghina Isnainiyah | 30 | 26 | 10 | 15 | 8 | 89 | B+ | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Iis Achdiyat | 30 | 23 | 7 | 19 | 9 | 88 | B+ | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Isma Nurul A. | 30 | 18 | | | 9 | 57 | D | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Indah Nurjanah | 27,5 | 25 | 8 | 15 | 8 | 83,5 | B | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Irwanto | 17,5 | 16 | | | 8 | 41,5 | E | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Khairul Fikri | 17,5 | 0 | | | | 17,5 | E | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Khodijah | 30 | 25,3 | 9 | 20 | 9 | 93,3 | A- | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Kiki Zakiyah NR. | 30 | 25,3 | 9 | 20 | 9 | 93,3 | A- | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | Lina Herlina | 20 | 29 | 9 | 20 | | 78 | B- | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | Guruh Rahmatullah | 10 | 0 | | | | 10 | E | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | Akhmad Ruseno | 7,5 | 0 | | | | 7,5 | E | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cirebon, Januari 2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dosen Pengampu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Qurrotul Uyun, SE. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DAFTAR NILAI UAS KOMPUTER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SEMESTER GANJIL (PERIODE BULAN SEPTEMBER-DESEMBER 2011) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PUSDIKOM IAIN SYEKH NURJATI CIREBON | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HARI | : SELASA | | WAKTU | : 16.00-17.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FAKULTAS | : MTK-A | | SEMESTER | : III | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NO | NAMA MAHASISWA | NILAI | UAS | NILAI KOMP. | NILAI MUTU | KET | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HADIR | PRAKTEK | WORD | EXCEL | POINT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Ima Yunia | 30 | 24,7 | 9 | 18 | 10 | 91,7 | A- | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Lisna Apriliana | 30 | 26 | 9 | 19 | 19 | 103 | A | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Aditiya | 30 | 23,3 | 9 | 18 | 8 | 88,3 | B+ | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Dini Hidayati | 30 | 25,8 | 9 | 19 | 10 | 93,8 | A- | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | M. Hidayat | 30 | 22,7 | 9 | 16 | 9 | 86,7 | B+ | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Dewi Nurelah | 30 | 24 | 8 | 18 | 10 | 90 | A- | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Aidah K.S. | 30 | 26 | 9 | 18 | 10 | 93 | A- | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Khamidah | 30 | 20,7 | 8 | 15 | 8 | 81,7 | B | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Elis Lisnawati | 30 | 25,3 | 10 | 19 | 9 | 93,3 | A- | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Ekawati | 30 | 26 | 10 | 19 | 10 | 95 | A | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Fitri Rahayu D.A. | 27,5 | 22,7 | 8 | 17 | 9 | 84,2 | B | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Mukhammad S. Rogi | 30 | 20,7 | 9 | 14 | 8 | 81,7 | B | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Irwan Nugraha | 27,5 | 23 | 7 | 10 | 8 | 75,5 | B- | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Dede Miftahudin | 25 | 24,7 | 9 | 18 | 10 | 86,7 | B+ | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Dika Ramdhani | 12,5 | 0 | | | | 12,5 | E | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Fajar W. | 25 | 21 | 9 | 10 | 10 | 75 | B- | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Fitriyah | 25 | 24 | 9 | 15 | 8 | 81 | B | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Guntur Al Kahfi | 15 | 0 | | | | 15 | E | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | Agus Surahman | 25 | 16 | | | 8 | 49 | E | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | M. Syafi'i | 27,5 | 22 | 5 | 15 | 8 | 77,5 | B- | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | Ajat Sudrajat | 20 | 25 | 9 | 16 | | 70 | C | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cirebon, Januari 2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dosen Pengampu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Qurrotul Uyun, SE. | |||||||||||
Komentar
Posting Komentar